- Modelljahr: 2023
- Rahmengrösse: 54
Spezifikationen
Original | Neu | |
---|---|---|
Bremsen | Sram Rival eTap AXS HRD | |
Kette | Sram Rival 12 Speed | |
Kurbel | Sram Rival AXS WIDE 43-30T | Sram Rival AXS Quarq Powermeter Upgrade |
Lenker | BMC RAB 02 Ergo Top Shape Compact Bend | |
Pedale | Shimano XT PD-M8100 | |
Sattel | Fizik Vento Argo R5 | SQlab - 614 ERGOWAVE active 2.1 |
Sattelstütze | Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost 15mm Offset | |
Schalthebel | Sram Rival eTap AXS HRD | |
Vorbau | BMC ICS2 - Integrated Cockpit Design | |
Wechsler | Sram Rival eTap AXS WIDE |
Laufradsatz 1 | Zipp 303 Firecrest |
---|---|
Aussenbreite | 30mm |
Brems-Scheiben | Sram Red AXS Centerline Rounded XR 160mm |
Höhe | 40mm |
Kassette | Sram Force AXS XG-1270 10-36T |
Konstruktion | Carbon - Hookless |
Maulweite | 25mm |
Naben | Zipp ZR1 |
Reifen | Continental GP 5000 S TR 32mm |
Laufradsatz 2 | BMC CRD-400 |
---|---|
Aussenbreite | 30mm |
Brems-Scheiben | Sram Paceline 160mm |
Höhe | 40mm |
Kassette | Sram Rival XG-1250 10-36T |
Konstruktion | Carbon - Hooked |
Naben | BMC CRD-400 |
Reifen | Pirelli Cinturato Gravel H - 40mm |
Zubehör
- BMC ALLOY COMPUTER MOUNT
- Evoc SEAT BAG 0.5L Satteltasche
- Garmin Edge 1030
- Lupine AX 10, 10Ah
- Lupine C14 Mag (International)